| トラック航送運賃 | ||||
| ■燃料油価格変動調整金が加算されています。 | ||||
| 種類 | 区間 | 北九州⇔徳 島 | 徳島⇔東 京 | 北九州⇔東 京 |
| 3m未満 | 20,060 | 24,690 | 38,780 | |
| 4m未満 | 25,380 | 31,560 | 49,650 | |
| 5m未満 | 30,700 | 38,430 | 60,530 | |
| 6m未満 | 36,030 | 45,290 | 71,400 | |
| 7m未満 | 46,230 | 59,450 | 90,830 | |
| 8m未満 | 51,670 | 66,780 | 102,050 | |
| 9m未満 | 57,110 | 74,100 | 113,260 | |
| 10m未満 | 62,550 | 81,430 | 124,480 | |
| 11m未満 | 67,980 | 90,020 | 135,700 | |
| 12m未満 | 73,420 | 97,450 | 146,910 | |
| 以降1m増す毎 | 5,440 | 7,450 | 11,220 | |
| ◆自動車運賃には運転者1名の2等運賃を含みます。 ◆特殊車(キャタピラ車等)は別途運賃によります。 ◆回数券は11枚片道券を発行し、運賃は10枚相当額とします。 ◆利用台数によって、運賃割引制度がありますので、お問い合わせ下さい。 |
||||
| 乗用車航送運賃 | ||||
| ■燃料油価格変動調整金が加算されています。 | ||||
| 種類 | 区間 | 北九州←→徳島 | 徳島←→東京 | 北九州←→東京 |
| 3m未満 | 15,460 | 19,170 | 24,510 | |
| 4m未満 | 20,070 | 25,010 | 31,580 | |
| 5m未満 | 24,680 | 30,850 | 38,670 | |
| 6m未満 | 29,280 | 36,690 | 45,740 | |
| 以降1m増す毎 | 4,610 | 5,840 | 7,080 | |
| ◆自動車運賃には運転者1名の2等運賃を含みます。 ◆往復割引は復路の運賃を1割引します。 |
||||