| 航 路 | 青森〜函館 | ||
|---|---|---|---|
| 航海数 | 1日8便 | ||
| 航海時間 | 3時間50分 | 3時間50分 | |
| 船 名 | はやぶさ | 3号はやぶさ | |
| (竣工) | H7.5 | H12.9.22 | |
| 船舶電話 | 090−3026−7682 | 090−3023−8755 | |
| 船 種 | 一般旅客船 | 一般旅客船 | |
| 総トン数 | 1,777 | 2,107 | |
| 重量トン数 | 1,322 | ||
| 主機馬力 | 6,750 | 8,000 | |
| 航海速力 | 18ノット | 18.7ノット | |
| 積載能力 旅 客 車 輌 |
旅客定員 80名 大型トラック23台 (12t車) |
旅客定員 105名 大型トラック 26台 (12t車) |
|
| 特記事項 | 北日本海運と共同運航。各2隻ずつ計4隻配船しています。 | ||