| 航 路 | 苫小牧〜釧路 〜仙台〜東京 〜大阪〜名古屋 |
苫小牧〜釧路 〜仙台〜東京 〜大阪〜名古屋 |
釧路〜船橋 | 苫小牧〜東京 | 苫小牧〜釧路〜仙台 〜東京〜大阪〜東京 〜仙台 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船 名 | 神川丸 | 神泉丸 | 新釧路丸 | ~王丸 | 神明丸 | 神瑞丸 |
| 航海数 | 週1便 | 週1便 | 週1便 | 週2便 | 週1便 | |
| 船舶電話 | 3026-3524 | 3024-6077 | 3022-3770 | 3023-3666 | 3023-7306 | 3023-4118 |
| 船 種 | RORO | |||||
| 総トン数 | 13,018 | 13,089 | 5,310 | 11,790 | 13,091 | 13,097 |
| 重量トン数 | 6,387 | 6,969 | 5,406 | 6,689 | 6,885 | 6,802 |
| 主機馬力 | 21,600 | 21,600 | 10,800 | 21,600 | 21,600 | |
| 航海速力 | 21 | 21 | 17 | 21 | 21 | |
| 航海時間 | 40 | 30 | ||||
| 積載能力 車輌 |
巻取紙2,300トン 大型トレーラー 約150台 中型車約260台 |
巻取紙2,000トン 大型トレーラー 約150台 中型車約260台 |
巻取紙4,000トン 大型トレーラー 約15台 |
大型トレーラー 128台 大型車 10台 中型車190台 |
巻取紙 2,000トン 大型トレーラー 約150台 中型車約260台 |
|
| 冷凍設備 | 有 | |||||
| その他設備 | 8名収容 | 12名収容〔ドライバー(貨物運送時)〕 | ||||