●貨物自動車幅割増運賃表(単位:円 消費税含)                           平成17年10月1日改定
車幅 2.50m 2.75m 3.00m 3.25m 3.50m 3.75m 4.00m
車長 基本運賃A A×1.1 A×1.2 A×1.3 A×1.4 A×1.5 A×1.6
3m 40,000 44,000 48,000 52,000 56,000 60,000 64,000
4m 53,330 58,670 64,000 69,330 74,670 80,000 85,330
5m 66,670 73,340 80,010 86,680 93,340 100,010 106,680
6m  80,010 88,020 96,020 104,020 112,020 120,020 128,020
7m 102,160 112,380 122,600 132,810 143,030 153,240 163,460
8m 116,760 128,440 140,120 151,790 163,470 175,140 186,820
9m 131,350 144,490 157,620 170,760 183,890 197,030 210,160
10m 145,950 160,550 175,140 189,740 204,330 218,930 233,520
11m 160,540 176,600 192,650 208,710 224,760 240,810 256,870
12m 175,130 192,650 210,160 227,670 245,190 262,700 280,210
13m 189,720 208,700 227,670 246,640 265,610 284,580 303,560
14m 204,310 224,750 245,180 265,610 286,040 306,470 326,900
15m 218,900 240,790 262,680 284,570 306,460 328,350 350,240
16m 233,490 256,840 280,190 303,540 326,890 350,240 373,590
17m 248,080 272,890 297,700 322,510 347,320 372,120 396,930
18m 262,670 288,940 315,210 341,480 367,740 394,010 420,280
19m 277,260 304,990 332,720 360,440 388,170 415,890 443,620
20m 291,850 321,040 350,220 379,410 408,590 437,780 466,960
1m増す毎に14,590
※記載されていない運賃に関しては、お問い合わせ下さい。