●燃料油価格変動調整金(単位:円)                     
06年4月〜6月の内燃研価格=51,650円/KL
 06年10月1日〜12月31日乗船分
内燃研価格 貨物車 乗用車
28,000〜37,999 5,000 1,000
38,000〜39,999 7,000 1,500
40,000〜41,999 9,000 2,000
 42,000〜43,999 11,000 2,500
44,000〜45,999 13,000 3,000
46,000〜47,999 15,000 3,500
48,000〜49,999 17,000 4,000
50,000〜51,999 19,000 4,500
52,000〜53,999 21,000 5,000
54,000〜55,999 23,000 5,500
56,000〜57,999 25,000 6,000
※調整金の消費税分の端数は10円未満切り上げ。


燃料油価格変動調整金とは、内燃研価格(内航燃料油研究懇話会価格)の28,000円を基準価格とし、
同価格が28,000円以上に高騰した場合、一定の変動幅に応じて、運賃に調整金を加算し、請求する制度