| 大洗〜苫小牧の自動車航送運賃(消費税込み) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※2008年7月1日〜9月30日の間、燃料油価格変動調整金33% を下記運賃に加算させていただきます。 | |||||||||
| 単位:円 | 車 幅 | ||||||||
| 2.50m | 2.75m | 3.00m | 3.25m | 3.50m | 3.75m | 4.00m | 4.25m | ||
| 車 長 |
3m | 34,970 | 40,220 | 45,470 | 50,710 | 55,960 | 61,200 | 66,450 | 71,690 |
| 4m | 46,620 | 53,620 | 60,610 | 67,600 | 74,600 | 81,590 | 88,580 | 95,580 | |
| 5m | 58,280 | 67,030 | 75,770 | 84,510 | 93,250 | 101,990 | 110,740 | 119,480 | |
| 6m | 69,930 | 80,420 | 90,910 | 101,400 | 111,890 | 122,380 | 132,870 | 143,360 | |
| 7m | 81,590 | 93,830 | 106,070 | 118,310 | 130,550 | 142,790 | 155,030 | 167,260 | |
| 8m | 93,240 | 107,230 | 121,220 | 135,200 | 149,190 | 163,170 | 177,160 | 191,150 | |
| 9m | 104,900 | 120,640 | 136,370 | 152,110 | 167,840 | 183,580 | 199,310 | 215,050 | |
| 10m | 116,550 | 134,040 | 151,520 | 169,000 | 186,480 | 203,970 | 221,450 | 238,930 | |
| 11m | 128,210 | 147,450 | 166,680 | 185,910 | 205,140 | 224,370 | 243,600 | 262,840 | |
| 12m | 139,860 | 160,840 | 181,820 | 202,800 | 223,780 | 244,760 | 265,740 | 286,720 | |
| 13m | 151,520 | 174,250 | 196,980 | 219,710 | 242,440 | 265,160 | 287,890 | 310,620 | |
| 14m | 163,180 | 187,660 | 212,140 | 236,620 | 261,090 | 285,570 | 310,050 | 334,520 | |
| 15m | 174,840 | 201,070 | 227,300 | 253,520 | 279,750 | 305,970 | 332,200 | 358,430 | |
| 16m | 186,500 | 214,480 | 242,450 | 270,430 | 298,400 | 326,380 | 354,350 | 382,330 | |
| 17m | 198,160 | 227,890 | 257,610 | 287,340 | 317,060 | 346,780 | 376,510 | 406,230 | |
| 18m | 209,820 | 241,300 | 272,770 | 304,240 | 335,720 | 367,190 | 398,660 | 430,140 | |
| 19m | 221,480 | 254,710 | 287,930 | 321,150 | 354,370 | 387,590 | 420,820 | 454,040 | |
| 20m | 233,140 | 268,120 | 303,090 | 338,060 | 373,030 | 408,000 | 442,970 | 477,940 | |
| 備考 @20m超は車長1m増す毎に11,660円を加算。 A車幅の割り増し運賃は25cm毎に1.5割ずつ加算。 Bキャタピラ類・ロードローラー等、船舶への乗船に著しく手間のかかる車両については、当該自動車航送運賃の10割増し。 C危険物船舶運送及び貯蔵規則により、危険品とされている物品を積載する自動車については、当該自動車航送運賃の10割増し。 |
|||||||||
| 車両積み卸し料(消費税込み) | |||
| 単位:円 2004年10月1日現在 | |||
| 車種 | 車長 | 積み卸し回数 | 料金 |
| 一般車両 | 7m未満 | 積みまたは卸し1回毎 | 2,100 |
| 7m以上 | 〃 | 3,150 | |
| 鉄キャタピラ類 | − | 〃 | 5,250 |