追浜〜苅田の貨物車両航送運賃(消費税込み)
※2008年7月1日〜9月30日の間、「燃料油価格変動調整金18,000円 」を
                              下記運賃に加算させていただきます。
単位:円 追浜→苅田 追浜→御前崎 御前崎→苅田 大分→追浜
車幅2.5m未満 車幅2.5m未満 車幅2.5m未満 車幅2.5m未満






3m未満  29,930  5,860  24,070  26,340
4m未満  39,900  7,820  32,080  35,110
5m未満  49,880  9,780  40,100  43,890
6m未満  59,850 11,720  48,130  52,670
7m未満  72,030 14,110  57,920  63,390
8m未満  82,320 16,130  66,190  72,440
9m未満  92,610 18,150  74,470  81,500
10m未満 102,900 20,160  82,740  90,550
11m未満 113,190 22,170  91,010  99,600
12m未満 123,480 24,190  99,290 108,660
13m未満 133,760 26,200 107,550 117,710
1m増す毎に  10,280  2,010   8,260   9,050
備考
@ 運賃には積卸料が含まれています。
A 貨物車輌の車幅が2.50mを超える場合には、25cm毎に1割ずつ割増運賃を加算。
B 危険品は別途割増運賃。